Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 18.06.2025. Время формирования - 17:52:55. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 84. Зачислено: 0. К зачислению: 84. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Информатика и ИКТ / Компьютерные сети |
Математика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет |
Это высший проходной приоритет |
Участвует в конкурсе |
Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
Состояние | Представление приказа | ||
1 | 9656847 | 225 | 225 | 73 | 72 | 80 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||||
2 | 65180 | 180 | 180 | 65 | 52 | 63 | 0 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Подано | |||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||||||||||||
4 | 20854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |